Pływanie | |||
Prowadzący | Dzień | Godziny | Miejsce |
Januchta Leszek | poniedziałek | 14.30 - 16.00 | Pływalnia Kryta MORS - ul. Marszałkowska 96 |
piątek | 14.30 - 16.00 | Pływalnia Kryta MORS - ul. Marszałkowska 96 | |
sobota | 15.15 - 16.45 | Pływalnia Kryta MORS - ul. Marszałkowska 96 | |
Edyta Pożoga | poniedziałek | 11.40-13.10 | SPI nr 11, ul. Jasna 20/22 Kielcach |
czwartek | 14.30-16.00 | SPI nr 11, ul. Jasna 20/22 Kielcach | |
piątek | 10.50-12.20 | SPI nr 11, ul. Jasna 20/22 Kielcach | |
Sobieraj Grażyna | poniedziałek | 15:15 i 16:00 | Basen "Orka" ul. Kujawska 18, Kielce |
czwartek | 16:00 i 16:45 | Basen "Orka" ul. Kujawska 18, Kielce | |
piątek | 15:15 i 16:00 | Basen "Orka" ul. Kujawska 18, Kielce | |
Jung Iwona | wtorek | 13.45, 14.30,15.15 | Basen "Jurajska" ul. Jurajska 7 Kielce |
czwartek | 13.45, 14.30, 15.15 | Basen "Jurajska" ul. Jurajska 7 Kielce | |
Bujak Piotr | poniedziałek | 15:15-16:30 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce |
wtorek | 13:45-14:30 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce | |
14:30-15:15 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce | ||
15:15-16:00 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce | ||
środa | 13:45-14:30 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce | |
15:15-16:00 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce | ||
Rogowska Paulina | poniedziałek | 15:15-16:30 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce |
wtorek | 13:45-14:30 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce | |
14:30-15:15 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce | ||
15:15-16:00 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce | ||
środa | 13:45-14:30 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce | |
15:15-16:00 | Basen "Mors", ul. Marszałkowska 96, Kielce |
Rok szkolny 2024/2025